Стабилизатор напряжения СКм объединяет три устройства: ограничитель импульсных перенапряжений, сетевой фильтр, статический стабилизатор напряжения с дискретным способом регулирования.
При использовании Web/SNMP адаптера типа «WEBtel» осуществляется дистанционный контроль и управление стабилизатором СКм-3000-1 в сетях Internet/Intranet.
Максимальную эффективность стабилизатора обеспечивает запатентованная комбинированная многоступенчатая система защиты.
Область применения:
Достоинства и отличительные особенности:
Применение стабилизаторов напряжения значительно увеличивает срок службы Вашего оборудования!
Входные параметры | |
Рабочий диапазон напряжения, В (программируется в указанных пределах) | 141 – 304 |
Предельный диапазон напряжения, В | 130 – 420 |
Диапазон частоты напряжения, Гц (программируется в указанных пределах) | 44 – 65 |
Потребляемый ток при холостом ходе / при номинальной нагрузке, А, не более | 0,2 / 17 |
Выходные параметры | |
Выбираемое пользователем номинальное выходное напряжение Uном, В | 200 / 210 / 220 / 230 / 240 |
Отклонение выходного напряжения, % от Uном=220 В, не более, при изменении тока нагрузки от 0 до Iном, температуры и входного напряжения в полных рабочих диапазонах | ± 5 при Uвх 182 - 265 В ± 10 при Uвх 173 - 278 В ± 15 при Uвх 160 - 295 В |
Номинальный выходной ток Iном, А | 14 |
Номинальная выходная мощность, ВА / Вт | 3000 / 3000 |
Коэффициент мощности нагрузки | 0,5 – 1 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более | 3,5 |
Перегрузка в течение нормируемого интервала времени, % от Iном, не более | 120 – 5 мин, 150 – 1 мин, 175 – 5 с, 230 – 1 с, 450 – 0,07 с, 600 – 0,03 с |
Переходное отклонение выходного напряжения, % Uном, не более, при времени восстановления, мс, не более, при скачкообразном изменении входного напряжения в рабочем диапазоне | + 25 / - 20 35 / 65 |
КПД при номинальной нагрузке в рабочих диапазонах входного напряжения и температуры воздуха, не менее | 0,95 |
Защита | |
Недопустимое понижение / повышение входного напряжения или его частоты | Автоматическое выключение и повторное включение с задержкой времени при нормализации сети |
Перегрузка | Автоматическое выключение и ограниченное число попыток включения с задержкой времени |
Перегрев | Автоматическое выключение и повторное включение после остывания |
Неисправность | Автоматическая диагностика и ручное переключение на электропитание выхода по встроенной обводной цепи |
Средства дистанционного контроля и управления | |
Изолированный RS-232 | Подключение к порту RS-232 компьютера на расстояние до 300 м |
ПО для мониторинга стабилизатора | Power Agent II (входит в комплект поставки стабилизатора) |
Web/SNMP адаптер типа «WEB tel» для мониторинга стабилизаторов | Контроль и управление стабилизаторами в сетях Internet/Intranet |
Система SNMP мониторинга Power Net Agent | Одновременный контроль и управление стабилизаторами в сетях Internet |
Условия работы | |
Режим работы | Непрерывный |
Температура окружающего воздуха, С | от + 1 до + 40 |
Температура транспортирования / хранения, С | от - 50 до + 50 / от + 5 до + 40 |
Охлаждение стабилизатора | Естественное |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Исполнение по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М1 |
Размеры и масса | |
Габаритные размеры, мм, не более | 375 х 206 х 155 |
Масса / масса в упаковке, кг, не более | 10,6 / 11 |
Ваш отзыв был получен и отправлен менеджерам компании. В самое ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.