Стабилизатор напряжения СК объединяет три устройства: ограничитель импульсных перенапряжений, сетевой фильтр, статический стабилизатор напряжения с дискретным способом регулирования.
Максимальную эффективность стабилизатора обеспечивает запатентованная комбинированная многоступенчатая система защиты.
Область применения:
Достоинства и отличительные особенности:
Применение стабилизаторов напряжения значительно увеличивает срок службы Вашего оборудования!
Входные параметры | |
Рабочий диапазон напряжения, В | от 155 до 273 |
Предельный диапазон напряжения, В | 110 – 300 |
Рабочий диапазон частоты напряжения, Гц | 46 – 53 |
Потребляемый ток при холостом ходе / при номинальной нагрузке, А, не более | 0,15 / 5 |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение Uном, В | 220 |
Отклонение выходного напряжения, % от Uном, не более, при изменении тока нагрузок от 0 до Iном, температуры окружающего воздуха и входного напряжения в полных рабочих диапазонах | ± 10 |
Номинальный выходной ток Iном, А | 3,4 |
Номинальная выходная мощность, ВА / Вт | 750 / 750 |
Коэффициент мощности нагрузки | 0,5 – 1 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более | 3,5 |
Перегрузка в течение нормируемого интервала времени, % от Iном, не более | 120 – 5 мин, 150 – 1 мин, 175 – 5 с, 230 – 1 с, 450 – 0,1 с, 600 – 0,05 с |
Переходное отклонение выходного напряжения, % Uном, не более, при времени восстановления, мс, не более, при скачкообразном изменении входного напряжения в рабочем диапазоне | ± 20 50 |
КПД при номинальной нагрузке в рабочих диапазонах входного напряжения и температуры воздуха, не менее | 0,94 |
Защита | |
Недопустимое понижение / повышение входного напряжения или его частоты | Автоматическое выключение и повторное включение с задержкой времени при нормализации сети |
Перегрузка | Автоматическое выключение и ограниченное число попыток включения с задержкой времени |
Неисправность | Автоматическая диагностика |
Условия работы | |
Температура окружающего воздуха, С | от + 1 до + 40 |
Температура транспортирования / хранения, С | от - 50 до + 50 / от + 5 до + 40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Охлаждение стабилизатора | Естественное |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Исполнение по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М1 |
Размеры и масса | |
Габаритные размеры, мм, не более | 242х111х170 |
Масса / масса в упаковке, кг, не более | 4,7 / 5 |
Ваш отзыв был получен и отправлен менеджерам компании. В самое ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.