Стабилизатор предназначен для комплексного электропитания промышленного и бытового оборудования, квартиры, частного дома и т.п., а также эффективной защиты от перенапряжений в электросетях, возникающих при грозовых разрядах, и при возникновении неисправностей сети, например, при обрыве нейтрального провода.
Трехфазные стабилизаторы переменного напряжения СКм обладают максимальными удобствами при эксплуатации:
Максимальную эффективность стабилизатора обеспечивает запатентованная комбинированная многоступенчатая система защиты.
Область применения:
Достоинства и отличительные особенности:
Применение стабилизаторов напряжения значительно увеличивает срок службы Вашего оборудования!
Входные параметры | |
Рабочий диапазон фазного напряжения, В (программируется в указанных пределах) | 141 – 304 |
Установленный изготовителем диапазон фазного напряжения, В | 160 – 295 |
Предельный диапазон фазного напряжения, В | 130 – 420 |
Диапазон частоты напряжения, Гц (программируется в указанных пределах) | 44 – 65 |
Установленный изготовителем диапазон частоты напряжения, Гц | 44,5 – 55,5 |
Входной ток при номинальной нагрузке, А, не более | 3 х 15 |
Выходные параметры | |
Выбираемое пользователем номинальное выходное напряжение Uном, В | 200 / 210 / 220 / 230 / 240 |
Установленное изготовителем номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Номинальный выходной ток Iном, А | 3 х 10 |
Номинальная выходная мощность, ВА / Вт | 9000 / 9000 |
Коэффициент мощности нагрузки | 0,5 – 1 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более | 3,5 |
КПД при номинальной нагрузке в рабочих диапазонах входного напряжения и температуры воздуха, не менее | 0,95 |
Условия работы | |
Режим работы | Непрерывный |
Температура окружающего воздуха, С | от + 1 до + 40 |
Температура транспортирования / хранения, С | от - 50 до + 50 / от + 5 до + 40 |
Охлаждение стабилизатора | Естественное |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Исполнение по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М1 |
Размеры и масса | |
Габаритные размеры, мм, не более | 620 х 400 х 180 |
Масса / масса в упаковке, кг, не более | 34,5 / 46,6 |
Ваш отзыв был получен и отправлен менеджерам компании. В самое ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.